PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN JATI AGUNG
DESA MARGO MULYO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA MARGO MULYO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1120 608 512
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 529 6 523
3 PELAJAR/MAHASISWA 236 128 108
4 PENSIUNAN 4 2 2
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 18 11 7
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 1 0
8 PERDAGANGAN 43 16 27
9 PETANI/PEKEBUN 694 403 291
10 PETERNAK 2 2 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 7 7 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 151 121 30
16 KARYAWAN BUMN 1 0 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 12 6 6
19 BURUH HARIAN LEPAS 116 108 8
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 58 40 18
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 5 5 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 6 6 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 0 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 9 3 6
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 1 1
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 1 0 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 8 8 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 3 1 2
85 PERANGKAT DESA 4 4 0
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 162 137 25
89 LAINNYA 1 1 0
JUMLAH 3205 1634 1571
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3205 1634 1571

22 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MARGO MULYO




SUSANTO
NIPD/NIP :
  MARGO MULYO, 22 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS MARGO MULYO




M.ABDUL HALIM
NIPD/NIP :